Roulez en toute confiance. Véritable hot-rod sur trois toues, la Freewheeler™ 2023 arbore un style dynamique, rehausse la confiance et offre une performance exceptionnelle. Un style hot-rod noirci.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 615 mm |
Hauteur de selle | 665 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 101 mm |
Empattement | 1 670 mm |
Pneus, spécifications avant | MT 130/60B19 M/C 61H |
Pneus, spécifications arrière | P215/45R18 83T |
Capacité du réservoir de carburant | 22,7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4,7 qt. |
Poids (à l’expédition) | 488 kg |
Poids (en marche) | 503.49 kg |
Volume - capacité du bagage | 0,06 m3 |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Silencieux courts Slash Cut avec finition chrome |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.534 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.302 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.423 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.392 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.741 |
Rapport de transmission (général) 6re | 3.157 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 159 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3000 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | N/A |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | N/A |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6,5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 151 g/km CO2 |
Roues, type avant | Aluminium coulé |
Roues, type arrière | Aluminium coulé |
Freins, de type étrier | Avant : 32 mm, étrier fixe 4 pistons arrière : piston flottant 36 mm et frein de stationnement intégré |
Roues, type avant | Valve à double effet 49 mm |
Roues, type arrière | Suspension arrière à émulsion réglable manuellement |
Freins, Type | Disque double flottant à l'avant. Disque fixe à l'arrière. |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Double halogène, feu de croisement 55 W 625 lumen, feu de route 65 W 1 570 lumen |
Instruments | Indicateur de vitesse, compte-tours, jauge de carburant et de tension, compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |