Le modèle Fat Bob® offre un look agressif, un style sans concession et des finitions haut de gamme. Mais il brille également par ses performances exceptionnelles, sa maniabilité époustouflante et son puissant moteur Milwaukee-Eight® au couple impressionnant.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2340 mm |
Hauteur de selle | 704 mm |
Hauteur de selle, à vider | 710 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 28 |
Arrière | 132 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneus, spécifications avant | 150/80-16,71H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 13.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 296 kg |
Poids (en marche) | 306.17 kg |
Type de pneu | Série Dunlop™ Harley-Davidson, carcasse diagonale à flancs noirs à l’avant et à l’arrière |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double court 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 160 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Puissance du moteur | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Structure en aluminium coulé avec graphismes gravés au laser, Denim Black |
Roues, type arrière | Structure en aluminium coulé avec graphismes gravés au laser, Denim Black |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche inversée à cartouche simple de 43 mm, avec té en aluminium. Ressorts à trois positions |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché. Course de 56 mm Réglage de précharge hydraulique sans outil |
Freins, Type | Disques flottants à 7 bâtons dédoublés, noirs à l'avant et à l'arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feux de croisement, feux de route et feux de position Signature, lampes incandescentes Bullet |
Instruments | Compte-tours analogique 4 pouces avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |