La moto Pan America™ 1250 Special est notre outil polyvalent à deux roues haut de gamme robuste conçu pour l’exploration et l’aventure. Conçue pour rivaliser avec les meilleures références, la 1250 Special est dotée de fonctionnalités haut de gamme.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Garde au sol | 175 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 25 |
Arrière | 108 mm |
Empattement | 1585 mm |
Pneus, spécifications avant | 120/70R19 60V |
Pneus, spécifications arrière | 170/60R17 72V |
Capacité du réservoir de carburant | 21.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 242 kg |
Poids (en marche) | 258 kg |
Type de pneu | H-D®/Michelin™ Scorcher™ « Adventure », Radial |
Moteur | Revolution® Max 1250 |
Alésage | 105 mm |
Course | 72 mm |
Cylindrée | 1252 cm3 |
Taux de compression | 13.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | 2-en-1-en-1 ; catalyseur dans le collecteur |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 49/89 |
Rapport de transmission (général) 1re | 13.11 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.687 |
Rapport de transmission (général) 3re | 7.509 |
Rapport de transmission (général) 4re | 6.057 |
Rapport de transmission (général) 5re | 5.08 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.436 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 127 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 6,750 |
Puissance du moteur | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 42 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 42 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.1 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminium moulé, noir satiné |
Roues, type arrière | Aluminium moulé, noir satiné |
Roues, type style optionnel | Tubeless à rayons entrecroisés, en aluminium anodisé |
Freins, de type étrier | Avant : étrier monobloc radial à quatre pistons ; Arrière : étrier flottant à un piston |
Roues, type avant | Fourche inversée de 47 mm avec réglage électronique semi-dynamique de l’amortissement. Triple té de fourche en aluminium. |
Roues, type arrière | Mono amortisseur avec liaison, réglage électronique de précharge et amortissement semi-dynamique de compression et de détente |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feux de direction ogives à DÉL |
Instruments | Écran TFT de 6,8 pouces avec compteur de vitesse, indicateur de rapport, compteur kilométrique, indicateur du niveau de carburant, horloge, totalisateur kilométrique, voyant de température ambiante, voyant de basse température, voyant de béquille déployée, alerte d’inclinaison, régulateur de vitesse, affichage compte-tours et autonomie compatibles Bluetooth : connexion au téléphone pour appels téléphoniques, musique, navigation (Application H-D EXCLUSIVEMENT) |
Type | Écran tactile couleur TFT |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabe, Chinois (Simplifié/Traditionnel), Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (présélection), Finnois, Français (Canada/France), Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais (Portugal/Brésil), Indonésien, Russe, Slovaque, Espagnol (Mexique/Espagne), Suédois, Turc, Vietnamien, Thaï |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | Fonction seulement pour écouteurs |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Pression des pneus, température du moteur, tension de la batterie, température de l’air ambiant |
USB | Mise à jour de la charge et des instruments, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Standard |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |